В таблице времени рождения найдите знак животного, соответствующий Вашему году рождения. Имейте в виду, что начало года в китайском лунном календаре не совпадает с нашим.
Отыскав свою дату рождения и знак животного, Вы найдете в конце строки стихию, связанную с Вами, являющуюся основой Вашей земной жизни.
Рядом с каждой стихией стоит знак “инь” (-) или “ян” (+), пассивный или активный признак, НЕ означающий “хуже” или “лучше”. В вечном круговороте нашей жизни нужны и “инь” и “ян”, они оба присутствуют в каждом человеке.
Когда Вы увидите, какие из стихий приходятся на дату Вашего рождения, получатся интересные сравнения. Вы узнаете, с каким человеком Ваши отношения могут быть гармоничны, а с каким – нет. Если Вы не очень хорошо сосуществуете с кем-либо в семье, на работе или в качестве соседа, то настоящая причина в том, что Ваши стихии не соответствуют друг другу.
Зная это, Вы можете корректировать свои отношения с окружающими.
Таблица годов рождения
22.1.1898 | - | 9.2.1899 | Собака | Земля + |
10.2.1899 | - | 30.1.1900 | Свинья | Земля - |
31.1.1.1900 | - | 18.2.1901 | Крыса | Металл + |
19.2.1901 | - | 26.1.1902 | Бизон | Металл - |
27.1.1902 | - | 29.1.1903 | Тигр | Вода + |
30.1.1903 | - | 16.2.1904 | Заяц | Вода - |
17.2.1904 | - | 4.2.1905 | Дракон | Дерево + |
5.2.1905 | - | 24.1.1906 | Змея | Дерево - |
25.1.1906 | - | 13.2.1907 | Лошадь | Огонь + |
14.2.1907 | - | 1.2.1908 | Коза | Огонь - |
2.2.1908 | - | 21.1.1909 | Обезьяна | Земля + |
22.1.1909 | - | 9.2.1910 | Петух | Земля - |
10.2.1910 | - | 29.1.1911 | Собака | Металл + |
30.1.1911 | - | 17.2.1912 | Свинья | Металл - |
18.2.1912 | - | 6.2.1913 | Крыса | Вода + |
7.2.1913 | - | 26.1.1914 | Бизон | Вода - |
27.1.1914 | - | 14.2.1915 | Тигр | Дерево + |
15.2.1915 | - | 3.2.1916 | Заяц | Дерево - |
4.2.1916 | - | 23.1.1917 | Дракон | Огонь + |
24.1.1917 | - | 11.2.1918 | Змея | Огонь - |
12.2.1918 | - | 31.1.1919 | Лошадь | Земля + |
1.2.1919 | - | 20.1.1920 | Коза | Земля - |
21.1.1920 | - | 7.2.1921 | Обезьяна | Металл + |
8.2.1921 | - | 6.2.1922 | Петух | Металл - |
7.2.1922 | - | 14.2.1923 | Собака | Вода + |
15.2.1923 | - | 4.2.1924 | Свинья | Вода - |
5.2.1924 | - | 24.1.1925 | Крыса | Дерево + |
25.1.1925 | - | 13.2.1926 | Бизон | Дерево - |
14.2.1926 | - | 2.2.1927 | Тигр | Огонь + |
3.2.1927 | - | 22.1.1928 | Заяц | Огонь - |
23.1.1928 | - | 10.2.1929 | Дракон | Земля + |
11.2.1929 | - | 30.1.1930 | Змея | Земля - |
31.1.1930 | - | 17.2.1931 | Лошадь | Металл + |
18.2.1931 | - | 6.2.1932 | Коза | Металл - |
7.2.1932 | - | 25.1.1933 | Обезьяна | Вода + |
26.1.1933 | - | 13.2.1934 | Петух | Вода - |
14.2.1934 | - | 4.2.1935 | Собака | Дерево + |
5.2.1935 | - | 23.1.1936 | Свинья | Дерево - |
24.1.1936 | - | 11.2.1937 | Крыса | Огонь + |
12.2.1937 | - | 31.1.1938 | Бизон | Огонь - |
1.2.1938 | - | 18.2.1939 | Тигр | Земля + |
19.2.1939 | - | 7.2.1940 | Заяц | Земля - |
8.2.1840 | - | 27.1.1941 | Дракон | Металл + |
28.1.1941 | - | 15.2.1942 | Змея | Металл - |
16.2.1942 | - | 4.2.1943 | Лошадь | Вода + |
5.2.1943 | - | 25.1.1944 | Коза | Вода - |
26.1.1944 | - | 12.2.1945 | Обезьяна | Дерево + |
13.2.1945 | - | 1.2.1946 | Петух | Дерево - |
2.2.1946 | - | 21.1.1947 | Собака | Огонь + |
22.1.1947 | - | 9.2.1948 | Свинья | Огонь - |
10.2.1948 | - | 29.1.1949 | Крыса | Земля + |
30.1.1949 | - | 17.2.1950 | Бизон | Земля - |
18.2.1950 | - | 6.2.1951 | Тигр | Металл + |
7.2.1951 | - | 26.1.1952 | Заяц | Металл - |
27.1.1952 | - | 14.2.1953 | Дракон | Вода + |
15.2.1953 | - | 3.2.1954 | Змея | Вода - |
4.2.1954 | - | 23.1.1955 | Лошадь | Дерево + |
24.1.1955 | - | 11.2.1956 | Коза | Дерево - |
12.2.1956 | - | 30.1.1957 | Обезьяна | Огонь + |
31.1.1957 | - | 18.2.1958 | Петух | Огонь - |
19.2.1958- | - | 7.2.1959 | Собака | Земля + |
8.2.1959 | - | 27.1.1960 | Свинья | Земля - |
28.1.1960 | - | 15.2.1961 | Крыса | Металл + |
16.2.1961 | - | 5.2.1962 | Бизон | Металл - |
6.2.1962 | - | 25.1.1963 | Тигр | Вода + |
26.1.1963 | - | 13.2.1964 | Заяц | Вода - |
14.2.1964 | - | 2.2.1965 | Дракон | Дерево + |
3.2.1965 | - | 21.1.1966 | Змея | Дерево - |
22.1.1966 | - | 8.2.1967 | Лошадь | Огонь + |
9.2.1967 | - | 29.1.1968 | Коза | Огонь - |
30.1.1968 | - | 16.2.1969 | Обезьяна | Земля + |
17.2.1969 | - | 5.2.1970 | Петух | Земля - |
6.2.1970 | - | 26.1.1971 | Собака | Металл + |
27.1.1971 | - | 18.2.1972 | Свинья | Металл - |
19.2.1972 | - | 2.2.1973 | Крыса | Вода + |
3.2.1973 | - | 23.1.1974 | Бизон | Вода - |
24.1.1974 | - | 10.2.1975 | Тигр | Дерево + |
11.2.1975 | - | 30.1.1976 | Заяц | Дерево - |
31.1.1976 | - | 17.2.1977 | Дракон | Огонь + |
18.2.1977 | - | 7.2.1978 | Змея | Огонь - |
8.2.1978 | - | 27.1.1979 | Лошадь | Земля + |
28.1.1979 | - | 15.2.1980 | Коза | Земля |
16.2.1980 | - | 4.2.1981 | Обезьяна | Металл + |
5.2.1981 | - | 24.1.1982 | Петух | Металл - |
25.1.1982 | - | 12.2.1983 | Собака | Вода + |
13.2.1983 | - | 1.2.1984 | Свинья | Вода - |
2.2.1984 | - | 19.2.1985 | Крыса | Дерево + |
20.2.1985 | - | 8.2.1986 | Бизон | Дерево - |
9.2.1986 | - | 28.1.1987 | Тигр | Огонь + |
29.1.1987 | - | 16.2.1988 | Заяц | Огонь - |
17.2.1988 | - | 5.2.1989 | Дракон | Земля + |
6.2.1989 | - | 26.1.1990 | Змея | Земля - |
27.1.1990 | - | 14.2.1991 | Лошадь | Металл + |
15.2.1991 | - | 3.2.1992 | Коза | Металл - |
4.2.1992 | - | 22.1.1993 | Обезьяна | Вода + |
23.1.1993 | - | 9.2.1994 | Петух | Вода - |
10.2.1994 | - | 30.1.1995 | Собака | Дерево + |
31.1.1995 | - | 18.2.1996 | Свинья | Дерево - |
19.2.1996 | - | 6.2.1997 | Крыса | Огонь + |
7.2.1997 | - | 27.1.1998 | Бизон | Огонь - |
28.1.1998 | - | 15.2.1999 | Тигр | Земля + |
16.2.1999 | - | 4.2.2000 | Заяц | Земля - |
5.2.2000 | - | 24.1.2001 | Дракон | Металл + |
25.1.2001 | - | 10.2.2002 | Змея | Металл - |
© NJNJ.ru |